实时体育数据 数据来源:FIFA
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| Loudoun United 2隊 | 0:0 | 安納波利斯藍調隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:30 |
| 北卡羅來納FC U23隊 | 0:0 | 韋克FC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 多倫多國際隊 | 0:0 | 騎兵隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:30 |
| 鑄造隊 | 0:0 | 哈利法克斯流浪者隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密市FC隊 | 2:1 | 韋斯頓FC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋隊 | 0:0 | Loudoun United隊 | 美國足球聯賽盃 | 07:00 |
| 阿巴拉契亞隊 | 2:0 | 塞勒姆市隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 伯明罕軍團2隊 | 0:1 | 多森聯隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 基督FC隊 | 1:1 | 貝塞斯達SC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特SC隊 | 1:0 | 韋恩堡FC隊 | 美國足球聯賽一級聯賽 | 07:00 |
🏀 篮球实时 (3)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 蒙特婁聯盟隊 | 4:0 | 布蘭普頓蜜獾隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 尼加拉瓜河獅隊 | 31:44 | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 多倫多節奏隊 | 36:39 | 康乃狄克太陽隊 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 底特律市FC隊 | — | 艾爾帕索火車頭隊 | 美國足球聯賽錦標賽 | 07:30 |
| 坦帕灣流浪者隊 | — | 查爾斯頓電池隊 | 美國足球聯賽錦標賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立隊 | — | 奧馬哈聯合隊 | 美國足球聯賽一級聯賽 | 07:30 |
| 韋斯特切斯特SC隊 | — | 韋恩堡FC隊 | 美國足球聯賽一級聯賽 | 07:00 |
| 雞旅館隊 | 0:0 | CAPS聯隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| MWOS | 3:1 | 馬尼卡鑽石隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| Simba Bhora隊 | 1:0 | 恩傑齊白金隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 卡里巴隊 | 0:0 | 赫倫塔爾斯隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 厄勒布魯隊 | 0:1 | 延雪平隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 瓦爾貝里隊 | 2:0 | 諾比隊 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 鑄造隊 | — | 哈利法克斯流浪者隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 多倫多國際隊 | — | 騎兵隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:30 |
| 悉尼奧林匹克隊 | 1:1 | 南區突襲者隊 | 澳大利亞新南威爾士州超級聯賽 | 17:30 |
| 塞阿拉隊 | — | 阿瓦伊隊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 戈亞斯隊 | — | 諾沃里桑蒂諾隊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 溫納姆狼隊 | — | 東區FC隊 | 澳大利亞昆士蘭州超級聯賽 | 17:30 |
| 英格蘭 | 2:0 | 哥斯大黎加 | 國際友誼賽 | 04:00 |
| 拉雷多熱火隊 | 1:1 | 孤星SC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 09:00 |
| 基督FC隊 | — | 貝塞斯達SC隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:00 |
| 維吉尼亞掠奪者隊 | — | 帕圖森特足球運動隊 | 美國足球聯賽二級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-11 07:46(北京时间)