| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 夏洛特獨立隊 | 0:0 | 奧馬哈聯合隊 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 盧登聯合隊二隊 | 0:0 | 安納波利斯藍調隊 | USL第二級聯賽 | 07:30 |
| 北卡羅來納FC 23歲以下隊 | 0:0 | 韋克FC | USL第二級聯賽 | 07:00 |
| 鍛造者隊 | 0:0 | 哈利法克斯漫遊者隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密市FC | 2:1 | 韋斯頓FC | USL第二級聯賽 | 07:00 |
| 格林維爾凱旋隊 | 0:0 | 盧登聯合隊 | USL盃 | 07:00 |
| 阿帕拉契亞 | 2:0 | 塞勒姆市 | USL第二級聯賽 | 07:00 |
| 伯明罕軍團隊二隊 | 0:1 | 多森聯合隊 | USL第二級聯賽 | 07:00 |
| 克里斯托斯FC | 1:1 | 貝塞斯達SC | USL第二級聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特SC | 1:0 | 韋恩堡FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 蒙特婁聯盟隊 | 9:6 | 布蘭普頓蜜獾隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:30 |
| 多倫多節奏隊 | 36:43 | 康乃狄克太陽隊 | WNBA | 07:00 |
| 尼加拉河獅隊 | 33:46 | 士嘉堡神射手隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 底特律市FC | — | 艾爾帕索火車頭隊 | 美國USL錦標賽 | 07:30 |
| 坦帕灣流浪者隊 | — | 查爾斯頓電池隊 | 美國USL錦標賽 | 07:00 |
| 夏洛特獨立隊 | — | 奧馬哈聯合隊 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 韋斯特切斯特SC | — | 韋恩堡FC | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 雞旅館隊 | 0:0 | CAPS聯合隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| MWOS | 3:1 | 馬尼卡鑽石隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 辛巴波拉隊 | 1:0 | 恩傑齊白金隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 卡里巴 | 0:0 | 赫倫塔爾斯隊 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 厄勒布魯 | 0:1 | 松茲瓦爾 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 瓦爾貝里 | 2:0 | 諾比 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 鍛造者隊 | — | 哈利法克斯漫遊者隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 國際多倫多隊 | — | 騎兵隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:30 |
| 雪梨奧林匹克隊 | 1:1 | 南區突襲者隊 | 澳洲新南威爾斯州全國超級聯賽 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 戈亞斯 | — | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 07:00 |
| 溫納姆狼隊 | — | 東區FC | 澳洲昆士蘭州全國超級聯賽 | 17:30 |
| 英格蘭 | 2:0 | 哥斯大黎加 | 國際友誼賽 | 04:00 |
| 拉雷多熱火隊 | 1:1 | 孤星SC | USL第二級聯賽 | 09:00 |
| 克里斯托斯FC | — | 貝塞斯達SC | USL第二級聯賽 | 07:00 |
| 維吉尼亞掠奪者隊 | — | 帕圖森特足球運動隊 | USL第二級聯賽 | 07:30 |
小時
分鐘
秒